| 11/15 (Mon) | 1 |  |
| 02/10 (Fri) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/12 | 975 | 31 |  |
|
| 2004/01 | 1,486 | 48 |  |
| 2004/02 | 1,668 | 58 |  |
| 2004/03 | 1,670 | 54 |  |
| 2004/04 | 1,424 | 47 |  |
| 2004/05 | 1,874 | 60 |  |
| 2004/06 | 2,372 | 79 |  |
| 2004/07 | 2,265 | 73 |  |
| 2004/08 | 2,913 | 94 |  |
| 2004/09 | 2,232 | 74 |  |
| 2004/10 | 1,886 | 61 |  |
| 2004/11 | 1,626 | 54 |  |
| 2004/12 | 1,271 | 41 |  |
|
| 2005/01 | 1,867 | 60 |  |
| 2005/02 | 4,697 | 168 |  |
| 2005/03 | 9,198 | 297 |  |
| 2005/04 | 12,370 | 412 |  |
| 2005/05 | 7,888 | 254 |  |
| 2005/06 | 6,302 | 210 |  |
| 2005/07 | 10,356 | 334 |  |
| 2005/08 | 2,629 | 85 |  |
| 2005/09 | 2,468 | 82 |  |
| 2005/10 | 2,414 | 78 |  |
| 2005/11 | 3,140 | 105 |  |
| 2005/12 | 2,463 | 79 |  |
|
| 2006/01 | 5,566 | 180 |  |
| 2006/02 | 29,103 | 1,039 |  |
| 2006/03 | 6,883 | 222 |  |
| 2006/04 | 4,955 | 165 |  |
| 2006/05 | 7,101 | 229 |  |
| 2006/06 | 5,966 | 199 |  |
| 2006/07 | 2,497 | 81 |  |
| 2006/08 | 2,446 | 79 |  |
| 2006/09 | 2,635 | 88 |  |
| 2006/10 | 2,903 | 94 |  |
| 2006/11 | 2,505 | 84 |  |
| 2006/12 | 1,942 | 63 |  |
|
| 2007/01 | 2,535 | 82 |  |
| 2007/02 | 2,785 | 99 |  |
| 2007/03 | 1,626 | 52 |  |
| 2007/04 | 2,065 | 69 |  |
| 2007/05 | 2,581 | 83 |  |
| 2007/06 | 1,860 | 62 |  |
| 2007/07 | 1,713 | 55 |  |
| 2007/08 | 1,562 | 50 |  |
| 2007/09 | 1,705 | 57 |  |
| 2007/10 | 2,154 | 69 |  |
| 2007/11 | 1,885 | 63 |  |
| 2007/12 | 1,641 | 53 |  |
|
| 2008/01 | 1,805 | 58 |  |
| 2008/02 | 2,452 | 85 |  |
| 2008/03 | 1,668 | 54 |  |
| 2008/04 | 2,046 | 68 |  |
| 2008/05 | 2,146 | 69 |  |
| 2008/06 | 1,935 | 65 |  |
| 2008/07 | 1,627 | 52 |  |
| 2008/08 | 1,566 | 51 |  |
| 2008/09 | 1,592 | 53 |  |
| 2008/10 | 1,849 | 60 |  |
| 2008/11 | 2,222 | 74 |  |
| 2008/12 | 2,019 | 65 |  |
|
| 2009/01 | 2,139 | 69 |  |
| 2009/02 | 2,197 | 78 |  |
| 2009/03 | 1,345 | 43 |  |
| 2009/04 | 1,823 | 61 |  |
| 2009/05 | 2,927 | 94 |  |
| 2009/06 | 1,794 | 60 |  |
| 2009/07 | 1,614 | 52 |  |
| 2009/08 | 2,011 | 65 |  |
| 2009/09 | 1,602 | 53 |  |
| 2009/10 | 1,559 | 50 |  |
| 2009/11 | 1,275 | 43 |  |
| 2009/12 | 1,151 | 37 |  |
|
| 2010/01 | 1,440 | 46 |  |
| 2010/02 | 1,980 | 71 |  |
| 2010/03 | 1,716 | 55 |  |
| 2010/04 | 1,597 | 53 |  |
| 2010/05 | 2,583 | 83 |  |
| 2010/06 | 2,151 | 72 |  |
| 2010/07 | 2,515 | 81 |  |
| 2010/08 | 1,848 | 60 |  |
| 2010/09 | 1,637 | 55 |  |
| 2010/10 | 1,746 | 56 |  |
| 2010/11 | 1,768 | 59 |  |
| 2010/12 | 1,330 | 43 |  |
|
| 2011/01 | 1,589 | 51 |  |
| 2011/02 | 1,366 | 49 |  |
| 2011/03 | 638 | 21 |  |
| 2011/04 | 1,599 | 53 |  |
| 2011/05 | 2,010 | 65 |  |
| 2011/06 | 2,418 | 81 |  |
| 2011/07 | 746 | 24 |  |
| 2011/08 | 1 | 0 |  |
|
| 2012/02 | 1 | - |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5